Cuenta de WhatsApp
Gestión de tu cuenta de WhatsApp Business conectada, estado de salud y calidad.
Esta página es la referencia completa de la configuración de WhatsApp. Para la guía inicial de conexión, ve a Conectar WhatsApp.
Datos de conexión

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número | Tu número de WhatsApp Business |
| Alias | Nombre corto editable (icono ✏️) — aparece en el header del inbox |
| WABA ID | ID de tu cuenta de WhatsApp Business ante Meta |
| Phone Number ID | ID único de tu número |
| Conectado el | Fecha de conexión |
| Conectado por | Usuario que realizó la conexión |
| Token | Badge "Permanente" + botón "Cambiar token" para actualizar credenciales |
Salud del número
Una cuadrícula de 9 indicadores muestra el estado de tu número:
| Indicador | Qué monitorear |
|---|---|
| Calidad del número | ● Alta (verde) / Media (amarillo) / Baja (rojo). Si baja, Meta puede restringir tu cuenta |
| Límite de mensajes | Conversaciones nuevas permitidas en 24h |
| Estado de envío | Si tu número puede enviar en este momento |
| Nombre público | Debe estar aprobado por Meta |
| Velocidad | Estándar (80/s) o Alto (1,000/s) |
| Modo | Producción o Sandbox |
| 2FA | Verificación en 2 pasos (recomendado: activada) |
| Revisión WABA | Estado de revisión de Meta |
| Verificación de negocio | Requerida para límites altos |
Haz clic en ↻ Actualizar para obtener datos frescos desde Meta.
Si cambias de WABA (conectas un número de otra cuenta de WhatsApp Business), CX Inbox limpia automáticamente: elimina plantillas anteriores, cierra conversaciones abiertas y cancela campañas pendientes.
¿Esta página fue útil?