Plantillas rechazadas
Causas comunes de rechazo de plantillas por Meta y cómo solucionarlas.
Cuando envías una plantilla a Meta para aprobación, un equipo de revisión (automatizado y humano) la evalúa contra las políticas de WhatsApp Business. Si la plantilla no cumple, será rechazada y no podrás usarla para enviar mensajes.
Causas comunes de rechazo
| Causa | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Contenido prohibido | Amenazas, intimidación, lenguaje abusivo o contenido ilegal | "Si no pagas, tomaremos acciones legales" |
| Falta de opt-out | Las plantillas de marketing deben incluir opción para darse de baja | Falta texto como "Responde STOP para dejar de recibir" |
| Contenido engañoso | Información falsa, exagerada o que induce a error | "Ganaste un premio" sin contexto real |
| Solicitud de datos sensibles | Pedir contraseñas, PINs, números de tarjeta u otra información confidencial | "Envíanos tu NIP de 4 dígitos" |
| Acortadores de URL | Meta prohíbe acortadores como bit.ly, tinyurl, etc. | Usar bit.ly/oferta en lugar de la URL completa |
| Similar a plantilla rechazada | Reenviar la misma plantilla con cambios mínimos | Cambiar solo una palabra de una plantilla ya rechazada |
| Categoría incorrecta | Seleccionar Marketing cuando es Utility, o viceversa | Una confirmación de pedido marcada como Marketing |
| Formato deficiente | Todo en mayúsculas, mala gramática o formato ilegible | "COMPRA AHORA!!!! OFERTA LIMITADA!!!!" |
Cómo verificar el motivo de rechazo
Ve a Campañas > Plantillas. Las plantillas rechazadas muestran el estatus REJECTED en rojo. Haz clic en la plantilla para ver el motivo de rechazo proporcionado por Meta.
Los motivos más frecuentes que reporta Meta son:
| Motivo de Meta | Significado |
|---|---|
| ABUSIVE_CONTENT | Contenido abusivo o amenazante |
| INCORRECT_CATEGORY | La categoría seleccionada no corresponde al contenido |
| INVALID_FORMAT | Formato del mensaje no cumple las especificaciones |
| SCAM | El contenido parece fraudulento o engañoso |
| NONE | Meta no proporcionó un motivo específico |
No puedes editar una plantilla rechazada. Debes crear una nueva con las correcciones necesarias.
Cómo corregir y reenviar
- Identifica el motivo de rechazo en el detalle de la plantilla
- Crea una nueva plantilla con un nombre diferente (ej: si
promo_abrilfue rechazada, usapromo_abril_v2) - Aplica las correcciones necesarias según el motivo
- Envía la nueva plantilla a aprobación
No intentes reenviar el mismo contenido con cambios cosméticos. Meta detecta plantillas similares a versiones previamente rechazadas y las rechaza automáticamente.
Mejores prácticas para aprobación
| Práctica | Detalle |
|---|---|
| Sé específico | Describe claramente el propósito del mensaje |
| Incluye opt-out | Para plantillas de marketing, agrega "Responde STOP para no recibir más mensajes" |
| Usa buena gramática | Revisa ortografía y puntuación antes de enviar |
| Evita mayúsculas | No uses TODO EN MAYÚSCULAS; limita su uso a siglas |
| Personaliza con variables | Usa {{1}}, {{2}} para nombres y datos específicos del destinatario |
| Elige la categoría correcta | Utility para transaccionales (confirmaciones, alertas), Marketing para promociones |
| Proporciona ejemplos reales | Los valores de ejemplo de las variables deben ser representativos |
| Usa URLs completas | Siempre la URL directa del sitio, nunca acortadores |
Plantillas pausadas por calidad
Meta puede pausar plantillas que ya estaban aprobadas si detecta que su calidad baja. Esto es diferente al rechazo inicial:
| Aspecto | Rechazo | Pausa por calidad |
|---|---|---|
| Cuándo ocurre | Durante la revisión inicial | Después de estar aprobada y en uso |
| Causa | No cumple políticas | Usuarios reportan o bloquean mensajes |
| Estatus | REJECTED | PAUSED o DISABLED |
| Solución | Crear nueva plantilla | Mejorar contenido y segmentación |
Si una plantilla se pausa, revisa tu lista de destinatarios y asegúrate de enviar solo a contactos que esperan recibir tus mensajes. Una alta tasa de bloqueos o reportes de spam reduce la calificación de calidad de la plantilla.
La calificación de calidad de tus plantillas se puede consultar en la columna de estatus de Campañas > Plantillas. Las plantillas con calidad baja (amarillo) son candidatas a ser pausadas por Meta.
¿Esta página fue útil?