Plan y facturación
Cómo ver tu plan actual, uso de recursos y cambiar de plan.
Ver tu plan actual

Ve a Configuración → Plan y uso para ver:
- Plan actual con sus límites
- Uso de recursos contra los límites del plan
- Opciones de cambio de plan
Planes disponibles
| Característica | Free | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 2 | 5 | 25 | Ilimitados |
| Conversaciones | 100/mes | 1,000/mes | 10,000/mes | Ilimitadas |
| Campañas | No | Sí | Sí | Sí |
| Bot IA | No | Básico | Completo | Completo |
| Herramientas del bot | No | No | Sí | Sí |
| Editor de flujos | No | No | Sí | Sí |
| Base de conocimiento | No | No | Sí | Sí |
| Conexiones externas | No | No | Sí | Sí |
| API Keys | No | No | Sí | Sí |
| Analítica avanzada | No | Básica | Completa | Completa |
Cambiar de plan
Haz clic en el botón del plan deseado para cambiar. El cambio se aplica inmediatamente:
- Upgrade: se habilitan las nuevas funcionalidades al instante
- Downgrade: se restringen funcionalidades que excedan los límites del nuevo plan
Si tu organización excede los límites del nuevo plan (ej: más usuarios de los permitidos), verás banners de advertencia en las secciones afectadas.
¿Esta página fue útil?